EMS-codes
De EMS-codes zijn samengesteld uit een aantal codes die aangeven welk ras de kat betreft, welke kleur(en) de kat heeft en welke patronen. Daarnaast zijn er nog aanvullende codes die betrekking hebben op de staartlengte, oogkleur en oren.
Alle rassen
ERKENDE RASSEN | NIET-ERKENDE RASSEN | |||||
EMS-code | Naam ras | Cat. | ABL | American Bobtail Langhaar | ||
ABY | Abessijn | 3 | ABS | American Bobtail Korthaar | ||
ACL | American Curl Longhair | 2 | AMS | American Shorthair | ||
ACS | American Curl Shorthair | 2 | AMW | American Wirehair | ||
BAL | Balinees | 4 | ASL | Asian Longhair | ||
BEN | Bengaal | 3 | ASS | Asian Shorthair | ||
BML | Burmilla | 3 | AUM | Australian Mist | ||
BLH | Brits Langhaar | 3 | BOL | Bombay Langhaar | ||
BSH | Brits Korthaar | 3 | BOS | Bombay Korthaar | ||
BUR | Burmees | 3 | BRX | Bohemian Rex | ||
CHA | Chartreux/Karthuizer | 3 | CEY | Ceylon | ||
CRX | Cornish Rex | 3 | CLS | California Spangled | ||
CYM | Cymric | 3 | NEB | Nebelung | ||
DRX | Devon Rex | 3 | PBL | Pixiebob Langhaar | ||
DSP | Don Sphynx | 3 | PBS | Pixiebob Korthaar | ||
EUR | Europees Korthaar | 3 | STE | Sterling | ||
EXO | Exotisch Korthaar | 1 | TIF | Tiffany | ||
GRX | German Rex | 3 | TOL | Tonkanees Langhaar | ||
JBT | Japanse Bobtail | 3 | TOS | Tonkanees Korthaar | ||
KBL | Kurilean Bobtail Langhaar | 3 | ||||
KBS | Kurilean Bobtail Korthaar | 3 | ||||
KOR | Korat | 3 | OVERIGE CODES | |||
LPL | LaPerm Langhaar | 2 | XLH | Niet-erkende langhaar | ||
LPS | LaPerm Korthaar | 2 | XSH | Niet-erkende korthaar | ||
MAN | Manx | 3 | HCL | Huiskatten langhaar | ||
MAU | Egyptische Mau | 3 | HCS | Huiskatten korthaar | ||
MCO | Maine Coon | 2 | ||||
NEM | Nevada Masquerade | 2 | ||||
NFO | Noorse Boskat | 2 | ||||
OCI | Ocicat | 3 | ||||
OLH | Oosters Langhaar | 4 | ||||
OSH | Oosters Korthaar | 4 | ||||
PEB | Peterbald | 4 | ||||
PER | Perzisch Langhaar | 1 | ||||
RAG | Ragdoll | 2 | ||||
RUS | Russisch Blauw | 3 | ||||
SBI | Heilige Birmaan | 2 | ||||
SIA | Siamees | 4 | ||||
SIB | Siberische Kat | 2 | ||||
SIN | Singapura | 3 | ||||
SNO | Snowshoe | 3 | ||||
SOK | Sokoke | 3 | ||||
SOM | Somali | 3 | ||||
SPH | Sphynx | 3 | ||||
SRL | Selkirk Rex Langhaar | 3 | ||||
SRS | Selkirk Rex Korthaar | 3 | ||||
SYL | Seychellois Langhaar | 4 | ||||
SYS | Seychellois Korthaar | 4 | ||||
THA | Thai | 4 | ||||
TUA | Turks Angora | 2 | ||||
TUV | Turkse Van | 2 |
Kleuren
Patronen
Staartlengte
Oogkleuren
Oren
Groepen
Titels